Производитель ультразвуковых магнитно-вихревых расходомеров. Конечно, мы уверены, что будем лучше | ✉overseas@suremeter.com
Место происхождения: Тяньцзинь, Китай
Название бренда: Конечно инструмент
Диаметр: Ду10-Ду4000
Скорость: 0,1-100 Нм/с
Точность: ±1,0%, ±2,5%
Выход: 4–20 мА; Пульс
Коммуникация: RS485 и ХАРТ
Защита: IP65
Материал корпуса: СС3040; СС316
Измерительная среда | Различные газы (кроме ацетилена) |
Диаметр | Ду10-Ду4000 |
Скорость | 0,1-100 Нм/с |
Точность | ±1,0%, ±2,5% |
Рабочая температура | Датчик: -40℃...+200℃; Передатчик:-20℃...+45℃ |
Рабочее давление | Погружной датчик: среднее давление ≤1,6 Мп. Фланцевый датчик: среднее давление ≤1,6 Мп Специальное давление, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком |
Источник питания | Компактный тип: 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока, потребляемая мощность ≤18Вт Тип дистанционного управления: 220 В переменного тока, потребляемая мощность ≤19 Вт |
Время ответа | 1 с |
Выход | 4–20 мА; Пульс |
Коммуникация | RS485 и ХАРТ |
Выход тревоги | Реле на 1–2 линии, нормально разомкнутое состояние, 10 А/220 В переменного тока или 5 А/30 В постоянного тока |
Тип датчика | Стандартная вставка, вставка горячей врезки и фланец |
Строительство | Компактный и удаленный |
Материал трубы | Карвоновая сталь, нержавеющая сталь, пластик и т. д. |
Дисплей | 4-строчный ЖК-дисплей массового расхода, объемный расход в стандартном состоянии Сумматор расхода, дата и время, рабочее время и скорость и т. д. |
Защита | IP65 |
Материал корпуса | СС304; СС316 |
Взрывозащищенный | EXdllCTGb |
Copyright © 2019 Тяньцзиньская компания Sure Instrument Co., Ltd. | Все права защищены 津ICP备08002549号-2
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте свое имя и адрес электронной почты здесь, прежде чем общаться в онлайн-чате, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и свяжемся с вами без проблем.