Производитель ультразвуковых магнитно-вихревых расходомеров. Конечно, мы уверены, что будем лучше | ✉overseas@suremeter.com
Основной параметр:
Продукция представляет собой серийный массовый расход. метров, размер продукции: DN6, DN10, DN15, DN25, DN40, DN50, DN80 и DN100 (единицы измерения: мм).
Характеристики.
Экологические характеристики | |
Середина | Жидкость (включая суспензию, смешанную с твердым веществом и т. д.) |
Температура окружающей среды | 0+40 |
Температура среды | -60+200 |
Плотность среды | 0,3 г/см 33,0 г/см3 Точность измерения плотности±0,002 г/см3 |
Давление при работе | ≤4,0 МПа |
Атмосферное давление | 86106 кПа |
Влажность окружающей среды | ≤90% относительной влажности |
Датчик массового расходомера | |
Тип | XYK |
Класс точности | 0,2 |
Материал внутренней трубы | нержавеющая сталь 316L |
Форма регистрации | Фланец или винт |
Преобразователь массового расходомера | |
Тип | XYK-T |
Выходной сигнал | 420 мА, 010 кГц, RS-485 |
Источник питания | DC24V или AC220V±10%/50 Гц±5%, потребляемая мощность<15 Вт |
Форма Взрывозащищенный | Необходимая безопасность или композитный |
Отображать | Мгновенный расход и брутто, температура, плотность или концентрация и т. д. |
Реле управления дозированием | Мощность контактора: 24 В/0,1 А Форма контактора: нормально разомкнутый (будет изменен на нормально замкнутый по специальному заказу) |
Copyright © 2019 Тяньцзиньская компания Sure Instrument Co., Ltd. | Все права защищены 津ICP备08002549号-2
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте свое имя и адрес электронной почты здесь, прежде чем общаться в онлайн-чате, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и свяжемся с вами без проблем.