Производитель ультразвуковых магнитно-вихревых расходомеров. Конечно, мы уверены, что будем лучше | ✉overseas@suremeter.com
Номинальный диаметр: Ду3~Ду20
Материал электрода: 316L, Hb, Hc, Ti
Материал подкладки: PEEK
Диэлектрическая проводимость:≥10 мкСм/см, умягченная вода 20 мкСм/см
Диапазон расхода: 0,3 м/с ~ 10 м/с
Детали пакета: Картонная и деревянная
Номинальный диаметр | Ду3~Ду20 |
Материал электрода | 316L, Hb, Hc, Ti |
Подкладочный материал | PEEK |
Диэлектрическая проводимость | ≥10 мкСм/см, умягченная вода 20 мкСм/см |
Уровень точности | ±0,5%R~±1,0%R |
Диапазон расхода | 0,3 м/с ~ 10 м/с |
Температура окружающей среды | -10℃ ~ 60℃ |
Измерение температуры | -20℃~100℃ |
Номинальное давление | 0,6 МПа~1,6 МПа |
Уровень защиты | IP65, IP67 (слепой) |
Форма установки | Компактный |
Материал корпуса | Алюминий с эпоксидной смолой |
Связь | Резьбовой, G1/2, G3/4, NPT 1/2 или другие, SS304/SS316 |
Выходной сигнал | Частота/импульс, связь MODBUS-485 |
Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока ± 20% (19,2–28,8 В) |
Текущее потребление | < 150 мА |
Размер(В×Ш×Г) | 150*100*70 (мм) |
Copyright © 2019 Тяньцзиньская компания Sure Instrument Co., Ltd. | Все права защищены 津ICP备08002549号-2
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте свое имя и адрес электронной почты здесь, прежде чем общаться в онлайн-чате, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и свяжемся с вами без проблем.