Производитель ультразвуковых магнитно-вихревых расходомеров. Конечно, мы уверены, что будем лучше | ✉overseas@suremeter.com
Диапазон расхода: 25~250л/мин; 55~550л/мин; 115~1150л/мин; 170~1700л/мин; 300~3000л/мин
Объем на оборот: 0,39 л; 0,681 л; 1,839 л; 5,102 л; 14,87 л;
Макс. Давление: 10бар
Точность: ±0,2%
Повторяемость: ≤0,075%
Упаковка: 1 шт./прочная желтая бумажная коробка; 1 шт/деревянный чехол
Модель | М-40-1 | М-50-1 | М-80-1 | М-100-1 | М-150-1 |
Размер | 40 мм/1-1/2″ | 50 мм / 2 дюйма | 80 мм / 3 дюйма | 100 мм / 4 дюйма | 150 мм/6 дюймов и 100 мм/4 дюйма на выбор |
Диапазон расхода | 25~250л/мин | 55~550л/мин | 115~1150л/мин | 170~1700л / мин | 300~3000л/мин |
Объем на оборот | 0,309 л | 0,681 л | 1,839 л | 5.102л | 14,87 л |
Макс.давление | 10бар | ||||
Точность | ± 0,2% | ||||
Повторяемость | ≤ 0,07% | ||||
Стандартное измерение | Литр / галлон США / галлон IMP | ||||
Измерение | 51×46×49см | 51×46×49см | 62×54×57см | 76×64×72см | 80×65×90см |
Вес нетто | 23 кг | 26 кг | 40 кг | 70 кг | 130 кг |
Вес брутто | 25 кг | 28 кг | 47 кг | 93 кг | 180 кг |
Упаковка | 1 шт./сильная желтая бумажная коробка | 1 шт./деревянный футляр |
Copyright © 2019 Тяньцзиньская компания Sure Instrument Co., Ltd. | Все права защищены 津ICP备08002549号-2
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте свое имя и адрес электронной почты здесь, прежде чем общаться в онлайн-чате, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и свяжемся с вами без проблем.