Преимущества компании1. Расходомер уверенного газа использует модернизированные методы производства.
2. Изделие тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии недостатков.
3. Чтобы обеспечить неизменное качество продукции, наши технические специалисты уделяют больше внимания контролю качества и проверкам в производственном процессе.
4. Чтобы адаптировать глобальную обрабатывающую промышленность к требованиям, компания Sure Instrument предлагает полные типы и спецификации расходомеров газа.
5. Сеть продаж Sure Instrument распространилась по всей стране и заняла значительную долю рынка расходомеров газа.
Особенности компании1. В течение многих лет Sure Instrument предлагает высококачественные и конкурентоспособные по цене продукты, такие как расходомеры газа, для мирового рынка.
2. Наши производственные мощности стабильно занимают лидирующие позиции в отрасли расходомеров природного газа.
3. Компания Sure Instrument в первую очередь придерживается концепции «клиент». Проверь сейчас! Компания Sure Instrument стремится создать первый в мире бренд среди аналогичных продуктов! Проверь сейчас! Sure Instrument может помочь вам улучшить свою репутацию и узнаваемость. Проверь сейчас! Вы можете приобрести наш счетчик газа и получить достойную поддержку. Проверь сейчас!
Диапазон расхода вихревого расходомера |
Диаметр метра (мм) | | |
Диапазон измерения (м³/час) | Диапазон выходной частоты (Гц) | Диапазон измерений (м³/час)
| Диапазон выходной частоты (Гц)
|
15 | 0,3-6 | 88-580 | 2.2-38 | 240-2350 |
20 | 0,6-12 | 38-422 | 4-50 | 210-2132 |
25 | 1,2~16 | 25~336 | 1,2~16 | 25~336 |
32 | 1,6~26 | 15~260 | 15~150 | 150~1496 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4~65 | 6~77 | 68~680 | 80~807 |
80 | 7~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4,7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~250 | 3~41 | 230~2500 | 38~416 |
150 | 30~450 | 2,8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1,5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1,2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5,5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5,6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5,6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5,7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5,7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5,8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | Соглашение | | Соглашение | |
Примечание. Диаметр (300) ~ (1000) соответствует типу вставки. |
Стандартный сварной шов с рыбьей чешуей обеспечивает качество сварки и прочность сварки.
Доступны несколько вариантов подключения.
Основные технические параметры вихревого расходомера CIPPUS |
Номинальный диаметр (мм) | 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (300 ~ 1000 ВСТАВНОЙ ТИП) |
Номинальное давление (МПа) | Ду25-Ду200 4,0(>4.0 Договор поставки), DN250-DN300 1.6(>1.6 Договор поставки) |
Средняя температура(℃) | Пьезоэлектрический тип: -40~260, -40~320; Емкостный: -40~300, -40~400, -40~450 (договор на поставку) |
Материал корпуса | 1Cr18NiTi (другие заказы по согласованию материалов) |
Разрешить ускорение вибрации | Пьезоэлектрический тип: 0,2 г |
Точность | ±1%R,±1ФС; ВСТАВКА-ТИП:±2,5%Р,±2,5% полной шкалы |
Способность дальности | 1:6~1:30 |
Напряжение питания | Датчик: +12 В постоянного тока, +24 В постоянного тока; Передатчик: +24 В постоянного тока; Тип батареи: батарея 3,6 В |
Выходной сигнал | Прямоугольный импульс (исключая тип батареи); высокий уровень:≥5 В, низкий уровень≤1В; Электрический ток: 4 ~ 20 мА |
Коэффициент потери давления | Соответствует стандарту JB/T9249. Компакт диск≤2,4 |
Экс Марк | Exib: ExdIIia CT2-CT5 Exd:ExdIICT-CT5 |
Степень защиты | Обычный тип IP65 |
Состояние окружающей среды | Температура -20℃~ 55℃, относительная влажность 5%~90%, атмосферное давление 86~106кПа |
Применимая среда | Газ, жидкость, пар. |
Дальность передачи | Датчик: длина до 4 км, двухпроводной передатчик (4 ~ 20 мА): сопротивление нагрузки≤750Ω |
Как выбратьЦИППУС Вихревой расходомер |
Тип | Б | Пьезоэлектрический преобразователь |
Е | Емкостный преобразователь |
| Ф | Фланец |
С | Зажимной фланец |
С | Простая вставка |
Т | Нить |
Б | Вставка шарового клапана |
Середина
| 2 | Жидкость |
3 | Газ |
4 | Стим |
Размер трубы | 25~300
| Ду25 ... Единица измерения: мм DN300
|
EX-доказательство | п | Без взрывозащищенного |
Б | Со взрывозащищенным |
Компенсация | п | С компенсацией давления |
Т | С температурной компенсацией |
ПТ | С компенсацией температуры и давления |
Вывод | 1 | Импульсный выход |
2 | 4~20 мА с ЖК-дисплеем |
3 | РС-485 |
4 | Питание от батареи, без компенсации температуры или давления |
5 | Выход 4-20 мА, с компенсацией температуры и давления |
6 | Питание от батареи, с компенсацией температуры и давления |
Модель выбора | Например: PF200-B-F-3-25-P-P-2 вихревой расходомер емкостного преобразователя, зажимной фланец, среда: пар; Размер трубы: DN25 мм, с выходом 4 ~ 20 мА. |